| 制御方式(ふところサイズ) | コンピュータミシン(ふところサイズ 203㎜) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 445×291×210 (ケースセット時寸法 510×305×257) |
| 質量(kg) | 9.8 kg |
| 縫製スピード | 900針/分 |
| ぬい模様数 | 40 (ダイレクト模様15種、実用模様15種、ボタン穴模様9種、かざり模様16種) |
| ボタン穴かがり | 自動 センサー方式 固定板あり ボタンホール長さ: 0.7 ~ 3.2cm |
| ダイレクト模様選択 | 15 |
| スタート・ストップボタン | ○ |
| スタート/返しぬい速度設定 | - |
| 自動糸切り | ○ |
| 面部糸切り | ○ |
| 針自動糸通し | ワンハンド自動糸通し |
| 糸調子 | 自動 |
| 針上下ボタン | ○ |
| インチング縫い | - |
| 針停止位置 | 下 |
| 針停止位置切替 | ○ |
| 止めぬい | 返しぬい(ボタン) 自動止めぬい+糸切り |
| 送り機構 | 7枚歯 BOX送り |
| JUKIスマートフィード(JSF) | - |
| 押え圧調節 | ○無段階 |
| 自動押え上げシステム | - |
| 微量押え上げ | - |
| 直線専用仕様 | 直線用針板(オプション) |
| ピボット機能 | - |
| 押え上げ高さ(1段階 / 2段階) | 5.5mm / 12mm |
| 押え水平ボタン(厚物簡単ぬい始め) | ○ |
| ドロップフィード | ○ |
| クイック下糸セット | ○ |
| クイック下糸巻き(下糸巻き独立モーター) | ○ |
| 下糸検知 | - |
| ぬい目の長さ | ボタン式 数値液晶表示 最大:5㎜ |
| ぬい目の幅 | ボタン式 数値液晶表示 最大:7㎜ |
| 針基線数 | 直線:37 直線以外:3 |
| 模様反転 | - |
| 2本針ぬい | - |
| ロックモード | - |
| エロンゲーション | - |
| メモリー機能 | 最大4 |
| ライト | LED 1か所 |
| 釜の種類 | 水平釜 |
| フリーアーム | ○ |
| コードリール | ○ |
| ひざ上げレバー | - |
| フットコントローラー | オプション |
| ワイドテーブル | オプション |
| アクセサリー入れ | ○ |
| 本体ケース | ハードケース 付属品収納付き |
| 操作サポート | DVD同梱 |
| 言語対応 | - |
| 付属品(押え) | ・基本押え(A) ・ファスナー押え(B) ・裁ち目かがり押え(C) ・ブラインドステッチ押え(D) ・ボタン穴かがり押え(E) ・手動ボタン穴かがり押え(I) |
| 他の付属品 | ボビン(4個)/ 針セット HA×1:11番(1本):14番(1本):16番(1本)ニット :11番(1本)/ 専用ドライバー/ リッパー(糸ほどき)/ 掃除用ブラシ/ 糸巻き当て座(大)/ 糸巻き当て座(中)/ 取扱説明書 /DVD |
| 希望小売価格(税込) | オープン価格 |









